Chevron Nutrition – WPC 80 2000 g Chevron Nutrition
€36.00
Extra informatie
| Waterretentie | Laag |
|---|---|
| Levertoxiciteit | Over het algemeen geen |
| Laboratoriumtest | Proteïne-elektroforese, BCA-proteïne-assay |
| Kracht | 2000 gram |
| Ook bekend als | Eiwitten |
| Bloeddruk | Over het algemeen neutrale impact |
| Handelsnaam | Verschilt per specifiek eiwitsupplement of therapeutisch eiwit |
| Opslagomstandigheden | Temperatuurgevoelig, typisch 4В°C voor vloeibare eiwitoplossingen, droge vormen bij kamertemperatuur |
| Chemische naam | Polypeptiden |
| Formule | Varieert (combinaties van aminozuren) |
| Stofklasse | Macromoleculen |
| Hoofdactie | Structurele componenten, enzymen, celsignalering, immuunreactie |
| Halveringstijd | Verschilt sterk afhankelijk van het eiwit |
| Dosering (medisch) | Verschilt afhankelijk van het eiwit en de behandelde aandoening |
| Dosering (sport) | Verschilt, vaak 1,2-2,0 gram per kg lichaamsgewicht per dag |
| Effecten | Spierherstel, enzymfuncties, hormoonproductie, verbetering van de immuunreactie |
| Bijwerkingen | Zeldzaam in natuurlijke vorm, overmatige inname kan leiden tot nierbelasting en uitdroging |
| Gebruik in de sport | Spieropbouw, herstel |
| Fabrikant | Chevron Nutrition |
Gerelateerde producten
-


Alpha Shredder Alpha Lion Alpha Lion
0 van 5€46.00 Toevoegen aan winkelwagen -


San Bcaa 6000 Essential San
0 van 5€57.00 Toevoegen aan winkelwagen -

Xtreme Virus Preworkout 388g Xtreme
0 van 5€43.00 Toevoegen aan winkelwagen -

BCAA+ (90 capsules) Elbrus Pharmaceuticals
0 van 5Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.